Postleitzahl Alpes-de-Haute-Provence (04)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 04130 | Volx | 43.8778 | 5.8344 |
| 04290 | Volonne | 44.1104 | 6.0145 |
| 04180 | Villeneuve | 43.8979 | 5.8534 |
| 04110 | Villemus | 43.8583 | 5.7 |
| 04370 | Villars colmars | 44.1699 | 6.6067 |
| 04170 | Vergons | 43.9147 | 6.5889 |
| 04140 | Verdaches | 44.2657 | 6.3411 |
| 05130 | Venterol | 44.4441 | 6.0995 |
| 04200 | Vaumeilh | 44.2892 | 5.9587 |
| 04200 | Valernes | 44.2614 | 5.9612 |
| 04210 | Valensole | 43.8371 | 5.9822 |
| 04200 | Valbelle | 44.1476 | 5.8816 |
| 04250 | Valavoire | 44.2791 | 6.0663 |
| 04320 | Val de chalvagne | 43.9153 | 6.8076 |
| 04110 | Vacheres | 43.9321 | 5.6367 |
| 04400 | Uvernet fours | 44.3609 | 6.6253 |
| 04240 | Ubraye | 43.9096 | 6.6956 |
| 04250 | Turriers | 44.4013 | 6.1683 |
| 04170 | Thorame haute | 44.0968 | 6.5542 |
| 04170 | Thorame basse | 44.0908 | 6.5007 |
| 04380 | Thoard | 44.1508 | 6.1493 |
| 04200 | Theze | 44.3181 | 5.9227 |
| 04330 | Tartonne | 44.0706 | 6.3898 |
| 04290 | Sourribes | 44.1486 | 6.0147 |
| 04120 | Soleilhas | 43.8553 | 6.65 |
| 04200 | Sisteron | 44.1954 | 5.9433 |
| 04150 | Simiane la rotonde | 43.9802 | 5.562 |
| 04200 | Sigoyer | 44.3187 | 5.9588 |
| 04300 | Sigonce | 43.9975 | 5.8414 |
| 04140 | Seyne | 44.3507 | 6.354 |
| 04330 | Senez | 43.9134 | 6.4059 |
| 04140 | Selonnet | 44.3708 | 6.3112 |
| 04320 | Sausses | 44.0073 | 6.7802 |
| 04150 | Saumane | 44.092 | 5.6901 |
| 04290 | Salignac | 44.1566 | 5.9835 |
| 04220 | Sainte tulle | 43.7859 | 5.7664 |
| 04500 | Sainte croix du verdon | 43.759 | 6.1504 |
| 04110 | Sainte croix a lauze | 43.9089 | 5.6183 |
| 04200 | Saint vincent sur jabron | 44.1712 | 5.743 |
| 04340 | Saint vincent les forts | 44.4456 | 6.3734 |
| 04400 | Saint pons | 44.3916 | 6.6286 |
| 06260 | Saint pierre | 43.9135 | 6.9244 |
| 04530 | Saint paul sur ubaye | 44.514 | 6.7503 |
| 04870 | Saint michel l'observatoire | 43.9106 | 5.7148 |
| 04140 | Saint martin les seyne | 44.3862 | 6.2574 |
| 04300 | Saint martin les eaux | 43.8747 | 5.7333 |
| 04800 | Saint martin de bromes | 43.7701 | 5.946 |
| 04300 | Saint maime | 43.9044 | 5.7992 |
| 04330 | Saint lions | 43.9856 | 6.3999 |
| 04500 | Saint laurent du verdon | 43.7241 | 6.0682 |
| 04410 | Saint jurs | 43.898 | 6.1987 |
| 04170 | Saint julien du verdon | 43.9141 | 6.5395 |
| 04270 | Saint julien d'asse | 43.917 | 6.0934 |
| 04270 | Saint jeannet | 43.9521 | 6.1245 |
| 04330 | Saint jacques | 43.9694 | 6.3754 |
| 04200 | Saint geniez | 44.245 | 6.0527 |
| 04230 | Saint etienne les orgues | 44.0446 | 5.7783 |
| 04240 | Saint benoit | 43.9679 | 6.7246 |
| 04170 | Saint andre les alpes | 43.9688 | 6.508 |
| 04500 | Roumoules | 43.8246 | 6.1296 |
| 04120 | Rougon | 43.7989 | 6.4031 |
| 04500 | Riez | 43.8179 | 6.0929 |
| 04230 | Revest saint martin | 44.0114 | 5.8278 |
| 04150 | Revest du bion | 44.0838 | 5.549 |
| 04150 | Revest des brousses | 43.9726 | 5.6834 |
| 04110 | Reillanne | 43.8798 | 5.6606 |
| 04150 | Redortiers | 44.105 | 5.6192 |
| 04500 | Quinson | 43.7006 | 6.0389 |
| 04410 | Puimoisson | 43.8621 | 6.1287 |
| 04700 | Puimichel | 43.9738 | 6.0196 |
| 04420 | Prads haute bleone | 44.22 | 6.4436 |
| 05160 | Pontis | 44.5048 | 6.3577 |
| 04860 | Pierrevert | 43.8116 | 5.7475 |
| 04300 | Pierrerue | 43.9558 | 5.8333 |
| 05130 | Piegut | 44.4511 | 6.1281 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (200 Städte insgesamt)
Region (CSV Test Alpes-de-Haute-Provence)
City (CSV Test Alpes-de-Haute-Provence)
Zum Seitenanfang