Postleitzahl Alpes-Maritimes (06)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 06270 | Villeneuve loubet | 43.6577 | 7.1215 |
| 06470 | Villeneuve d'entraunes | 44.1192 | 6.7963 |
| 06230 | Villefranche sur mer | 43.7038 | 7.3113 |
| 06710 | Villars sur var | 43.9375 | 7.098 |
| 06140 | Vence | 43.7232 | 7.1126 |
| 06450 | Venanson | 44.0534 | 7.2546 |
| 06220 | Vallauris | 43.5779 | 7.0548 |
| 06750 | Valderoure | 43.7964 | 6.707 |
| 06420 | Valdeblore | 44.0722 | 7.1709 |
| 06560 | Valbonne | 43.6405 | 7.0095 |
| 06450 | Utelle | 43.9163 | 7.2468 |
| 06140 | Tourrettes sur loup | 43.7161 | 7.0589 |
| 06690 | Tourrette levens | 43.7869 | 7.2755 |
| 06420 | Tournefort | 43.9479 | 7.1498 |
| 06830 | Tourette du chateau | 43.8815 | 7.1433 |
| 06710 | Touet sur var | 43.9466 | 7.007 |
| 06440 | Touet de l'escarene | 43.8487 | 7.3638 |
| 06830 | Toudon | 43.9018 | 7.1137 |
| 06710 | Thiery | 43.978 | 7.0284 |
| 06590 | Theoule sur mer | 43.5047 | 6.9417 |
| 06430 | Tende | 44.0889 | 7.5938 |
| 06530 | Speracedes | 43.6472 | 6.858 |
| 06380 | Sospel | 43.8774 | 7.449 |
| 06910 | Sigale | 43.8722 | 6.9653 |
| 06750 | Seranon | 43.7737 | 6.704 |
| 06470 | Sauze | 44.087 | 6.8358 |
| 06540 | Saorge | 43.9881 | 7.5528 |
| 06910 | Sallagriffon | 43.8827 | 6.9069 |
| 06500 | Sainte agnes | 43.8009 | 7.4617 |
| 06460 | Saint vallier de thiey | 43.6981 | 6.8469 |
| 06420 | Saint sauveur sur tinee | 44.0831 | 7.1041 |
| 06570 | Saint paul de vence | 43.6979 | 7.1224 |
| 06450 | Saint martin vesubie | 44.0694 | 7.2571 |
| 06670 | Saint martin du var | 43.8199 | 7.1909 |
| 06470 | Saint martin d'entraunes | 44.1411 | 6.7624 |
| 06260 | Saint leger | 44.0027 | 6.8231 |
| 06700 | Saint laurent du var | 43.6741 | 7.1906 |
| 06640 | Saint jeannet | 43.7464 | 7.1429 |
| 06230 | Saint jean cap ferrat | 43.6902 | 7.3333 |
| 06660 | Saint etienne de tinee | 44.2557 | 6.9246 |
| 06660 | Saint dalmas le selvage | 44.2838 | 6.8657 |
| 06530 | Saint cezaire sur siagne | 43.6504 | 6.7996 |
| 06670 | Saint blaise | 43.8211 | 7.2381 |
| 06850 | Saint auban | 43.8491 | 6.7264 |
| 06260 | Saint antonin | 43.9074 | 6.9751 |
| 06730 | Saint andre de la roche | 43.7481 | 7.2865 |
| 06420 | Roure | 44.0909 | 7.0884 |
| 06420 | Roubion | 44.0932 | 7.0501 |
| 06910 | Roquesteron grasse | 43.8732 | 7.0048 |
| 06910 | Roquesteron | 43.8741 | 7.0058 |
| 06330 | Roquefort les pins | 43.667 | 7.0518 |
| 06190 | Roquebrune cap martin | 43.7568 | 7.4734 |
| 06450 | Roquebilliere | 44.0127 | 7.3069 |
| 06420 | Rimplas | 44.0626 | 7.1322 |
| 06260 | Rigaud | 43.9908 | 6.9917 |
| 06830 | Revest les roches | 43.8821 | 7.1575 |
| 06260 | Puget theniers | 43.956 | 6.8962 |
| 06260 | Puget rostang | 43.9736 | 6.9179 |
| 06910 | Pierrefeu | 43.8756 | 7.0821 |
| 06260 | Pierlas | 44.0315 | 7.0358 |
| 06530 | Peymeinade | 43.6439 | 6.8762 |
| 06470 | Peone | 44.1155 | 6.9058 |
| 06440 | Peillon | 43.7769 | 7.3817 |
| 06440 | Peille | 43.8034 | 7.4033 |
| 06580 | Pegomas | 43.5968 | 6.9336 |
| 06650 | Opio | 43.6681 | 6.983 |
| 06000 | Nice | 43.6955 | 7.266 |
| 06380 | Moulinet | 43.9405 | 7.413 |
| 06250 | Mougins | 43.6025 | 7.006 |
| 06370 | Mouans sartoux | 43.6198 | 6.9714 |
| 06500 | Menton | 43.7747 | 7.4965 |
| 06710 | Massoins | 43.9424 | 7.1247 |
| 06420 | Marie | 44.0313 | 7.1343 |
| 06210 | Mandelieu la napoule | 43.547 | 6.9382 |
| 06710 | Malaussene | 43.9275 | 7.1299 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (163 Städte insgesamt)
Region (CSV Test Alpes-Maritimes)
City (CSV Test Alpes-Maritimes)
Zum Seitenanfang