Postleitzahl Aube (10)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 10000 | Troyes | 48.2978 | 4.074 |
| 10100 | Gelannes | 48.4834 | 3.6735 |
| 10100 | Saint loup de buffigny | 48.4502 | 3.6354 |
| 10100 | Saint martin de bossenay | 48.446 | 3.6878 |
| 10100 | Pars les romilly | 48.4856 | 3.7327 |
| 10100 | Ossey les trois maisons | 48.4343 | 3.7359 |
| 10100 | Saint hilaire sous romilly | 48.5156 | 3.6532 |
| 10100 | La fosse corduan | 48.4426 | 3.6522 |
| 10100 | Crancey | 48.5197 | 3.6389 |
| 10100 | Romilly sur seine | 48.5171 | 3.7272 |
| 10110 | Chauffour les bailly | 48.1961 | 4.3275 |
| 10110 | Polisot | 48.0719 | 4.3746 |
| 10110 | Bar sur seine | 48.1133 | 4.3726 |
| 10110 | Buxieres sur arce | 48.1237 | 4.4597 |
| 10110 | Ville sur arce | 48.1065 | 4.4471 |
| 10110 | Fralignes | 48.1652 | 4.3725 |
| 10110 | Magnant | 48.1666 | 4.4157 |
| 10110 | Chacenay | 48.1144 | 4.5276 |
| 10110 | Landreville | 48.0738 | 4.4724 |
| 10110 | Celles sur ource | 48.0765 | 4.4014 |
| 10110 | Vitry le croise | 48.1462 | 4.5665 |
| 10110 | Merrey sur arce | 48.0955 | 4.388 |
| 10110 | Polisy | 48.0615 | 4.3799 |
| 10110 | Eguilly sous bois | 48.1395 | 4.5364 |
| 10110 | Poligny | 48.1743 | 4.3434 |
| 10110 | Villemorien | 48.0842 | 4.297 |
| 10110 | Viviers sur artaut | 48.0972 | 4.4972 |
| 10110 | Bourguignons | 48.1303 | 4.3576 |
| 10110 | Balnot sur laignes | 48.0308 | 4.3667 |
| 10110 | Bertignolles | 48.1284 | 4.5197 |
| 10110 | Buxeuil | 48.054 | 4.3964 |
| 10110 | Marolles les bailly | 48.1849 | 4.3465 |
| 10110 | Chervey | 48.1259 | 4.4915 |
| 10110 | Loches sur ource | 48.065 | 4.5029 |
| 10120 | Saint pouange | 48.2217 | 4.0394 |
| 10120 | Laines aux bois | 48.2323 | 3.9951 |
| 10120 | Saint germain | 48.2573 | 4.0301 |
| 10120 | Saint andre les vergers | 48.2807 | 4.0538 |
| 10130 | Saint phal | 48.1212 | 3.9969 |
| 10130 | Chamoy | 48.1181 | 3.9694 |
| 10130 | Montigny les monts | 48.1029 | 3.9472 |
| 10130 | Montfey | 48.0677 | 3.8755 |
| 10130 | Racines | 48.0502 | 3.8431 |
| 10130 | Ervy le chatel | 48.0408 | 3.9091 |
| 10130 | Avreuil | 48.0466 | 3.9989 |
| 10130 | Villeneuve au chemin | 48.0905 | 3.8515 |
| 10130 | Les croutes | 47.997 | 3.8648 |
| 10130 | Marolles sous lignieres | 47.9498 | 3.9199 |
| 10130 | Davrey | 48.0522 | 3.9481 |
| 10130 | Eaux puiseaux | 48.1238 | 3.8902 |
| 10130 | Auxon | 48.103 | 3.9187 |
| 10130 | Vosnon | 48.1109 | 3.8392 |
| 10130 | Coursan en othe | 48.0715 | 3.8386 |
| 10130 | Courtaoult | 48.0226 | 3.8635 |
| 10130 | Lignieres | 47.9518 | 3.9644 |
| 10130 | Chessy les pres | 48.0255 | 3.9124 |
| 10130 | Bernon | 47.988 | 3.9944 |
| 10140 | Briel sur barse | 48.2095 | 4.3536 |
| 10140 | Thieffrain | 48.1956 | 4.439 |
| 10140 | Argancon | 48.2552 | 4.604 |
| 10140 | Bossancourt | 48.2827 | 4.6003 |
| 10140 | La villeneuve au chene | 48.2384 | 4.3876 |
| 10140 | Montmartin le haut | 48.2092 | 4.5499 |
| 10140 | Mesnil saint pere | 48.2494 | 4.3331 |
| 10140 | Vendeuvre sur barse | 48.2368 | 4.4635 |
| 10140 | Beurey | 48.1853 | 4.4649 |
| 10140 | Champ sur barse | 48.2383 | 4.4086 |
| 10140 | Jessains | 48.2959 | 4.5783 |
| 10140 | Villy en trodes | 48.1989 | 4.3809 |
| 10140 | Amance | 48.2963 | 4.5151 |
| 10140 | Puits et nuisement | 48.2114 | 4.5008 |
| 10140 | Longpre le sec | 48.187 | 4.5259 |
| 10140 | Maison des champs | 48.2429 | 4.567 |
| 10140 | Trannes | 48.3014 | 4.5864 |
| 10140 | Vauchonvilliers | 48.2662 | 4.5263 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (433 Städte insgesamt)