Postleitzahl Mayenne (53)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 53000 | Laval | 48.0609 | -0.766006 |
| 53100 | Parigne sur braye | 48.3233 | -0.64723 |
| 53100 | Saint baudelle | 48.2872 | -0.650879 |
| 53100 | Moulay | 48.2652 | -0.621214 |
| 53100 | Mayenne | 48.3075 | -0.6148 |
| 53100 | Saint georges buttavent | 48.301 | -0.709948 |
| 53100 | Chatillon sur colmont | 48.3356 | -0.758254 |
| 53100 | Contest | 48.2596 | -0.689895 |
| 53110 | Thuboeuf | 48.4959 | -0.453906 |
| 53110 | Lassay les chateaux | 48.4421 | -0.498821 |
| 53110 | Saint julien du terroux | 48.4835 | -0.409443 |
| 53110 | Le housseau bretignolles | 48.4707 | -0.537332 |
| 53110 | Rennes en grenouilles | 48.491 | -0.507003 |
| 53110 | Sainte marie du bois | 48.4689 | -0.483184 |
| 53120 | Carelles | 48.3888 | -0.899702 |
| 53120 | Vieuvy | 48.4461 | -0.87762 |
| 53120 | Levare | 48.4189 | -0.90733 |
| 53120 | Saint aubin fosse louvain | 48.4491 | -0.836057 |
| 53120 | Lesbois | 48.4514 | -0.793461 |
| 53120 | Herce | 48.423 | -0.860572 |
| 53120 | Colombiers du plessis | 48.3876 | -0.847202 |
| 53120 | Brece | 48.3902 | -0.771171 |
| 53120 | Gorron | 48.4219 | -0.80162 |
| 53140 | Saint samson | 48.4857 | -0.186805 |
| 53140 | La pallu | 48.5048 | -0.297114 |
| 53140 | Lignieres orgeres | 48.5289 | -0.212232 |
| 53140 | Saint cyr en pail | 48.4339 | -0.253528 |
| 53140 | Saint calais du desert | 48.4905 | -0.250673 |
| 53140 | Pre en pail | 48.447 | -0.196705 |
| 53150 | Saint christophe du luat | 48.133 | -0.478741 |
| 53150 | Montourtier | 48.2125 | -0.554265 |
| 53150 | Gesnes | 48.1503 | -0.593903 |
| 53150 | Neau | 48.1702 | -0.474652 |
| 53150 | Saint cenere | 48.1166 | -0.585562 |
| 53150 | La chapelle rainsouin | 48.0969 | -0.527784 |
| 53150 | Bree | 48.1564 | -0.518044 |
| 53150 | Livet | 48.1116 | -0.462685 |
| 53150 | Saint ouen des vallons | 48.1731 | -0.559503 |
| 53150 | Deux evailles | 48.1913 | -0.522773 |
| 53150 | Montsurs | 48.1343 | -0.552018 |
| 53160 | Vimarce | 48.1878 | -0.231086 |
| 53160 | Champgeneteux | 48.2936 | -0.376249 |
| 53160 | Saint martin de connee | 48.2263 | -0.246813 |
| 53160 | Hambers | 48.2544 | -0.425848 |
| 53160 | Bais | 48.2533 | -0.357282 |
| 53160 | Trans | 48.2833 | -0.308341 |
| 53160 | Jublains | 48.2455 | -0.498318 |
| 53160 | Ize | 48.2253 | -0.301409 |
| 53160 | Saint thomas de courceriers | 48.2645 | -0.265752 |
| 53160 | Saint pierre sur orthe | 48.2284 | -0.193085 |
| 53170 | Meslay du maine | 47.9469 | -0.558694 |
| 53170 | Villiers charlemagne | 47.9251 | -0.682831 |
| 53170 | Arquenay | 47.986 | -0.588035 |
| 53170 | Maisoncelles du maine | 47.9678 | -0.66052 |
| 53170 | Le bignon du maine | 47.9514 | -0.625482 |
| 53170 | Saint denis du maine | 47.9806 | -0.521687 |
| 53170 | La cropte | 47.9541 | -0.491506 |
| 53170 | La bazouge de chemere | 48.0074 | -0.504664 |
| 53170 | Saint charles la foret | 47.9195 | -0.568905 |
| 53170 | Le buret | 47.9188 | -0.500868 |
| 53170 | Ruille froid fonds | 47.9062 | -0.625211 |
| 53170 | Bazougers | 48.0261 | -0.593303 |
| 53190 | La doree | 48.4481 | -0.967969 |
| 53190 | Fougerolles du plessis | 48.4831 | -0.945715 |
| 53190 | Desertines | 48.474 | -0.875711 |
| 53190 | Landivy | 48.4788 | -1.03882 |
| 53200 | Longuefuye | 47.881 | -0.591522 |
| 53200 | Saint fort | 47.8003 | -0.707857 |
| 53200 | Gennes sur glaize | 47.844 | -0.586296 |
| 53200 | Chateau gontier | 47.829 | -0.738722 |
| 53200 | Menil | 47.7639 | -0.687865 |
| 53200 | Coudray | 47.791 | -0.637635 |
| 53200 | Ampoigne | 47.8051 | -0.823338 |
| 53200 | Chemaze | 47.7785 | -0.766234 |
| 53200 | Aze | 47.8288 | -0.657885 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (261 Städte insgesamt)