Postleitzahl Viterbo (vt)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 01021 | Acquapendente | 42.7439 | 11.8627 |
| 01010 | Arlena di castro | 42.4623 | 11.8222 |
| 01100 | Bagnaia | 42.418 | 12.1512 |
| 01022 | Bagnoregio | 42.6303 | 12.0899 |
| 01010 | Barbarano romano | 42.2492 | 12.0678 |
| 01030 | Bassano in teverina | 42.4674 | 12.3128 |
| 01030 | Bassano romano | 42.2253 | 12.1877 |
| 01010 | Blera | 42.2739 | 12.0302 |
| 01023 | Bolsena | 42.6451 | 11.9837 |
| 01020 | Bomarzo | 42.4811 | 12.2477 |
| 01033 | Borghetto | 42.3348 | 12.4496 |
| 01033 | Borghetto di civita castellana stazione | 42.3146 | 12.4296 |
| 01030 | Calcata | 42.2194 | 12.4254 |
| 01030 | Calcata nuova | 42.3246 | 12.3073 |
| 01030 | Canepina | 42.3821 | 12.2311 |
| 01011 | Canino | 42.4642 | 11.7498 |
| 01010 | Capodimonte | 42.5451 | 11.9039 |
| 01012 | Capranica | 42.2573 | 12.1725 |
| 01032 | Caprarola | 42.3255 | 12.237 |
| 01030 | Carbognano | 42.3319 | 12.2641 |
| 01020 | Casenuove | 42.5897 | 12.131 |
| 01022 | Castel cellesi | 42.613 | 12.1023 |
| 01024 | Castiglione in teverina | 42.6487 | 12.203 |
| 01020 | Celleno | 42.559 | 12.1373 |
| 01010 | Cellere | 42.511 | 11.7708 |
| 01038 | Chia | 42.4664 | 12.2667 |
| 01022 | Civita | 42.6154 | 12.1037 |
| 01033 | Civita castellana | 42.2966 | 12.4091 |
| 01033 | Civita castellana stazione | 42.3154 | 12.4306 |
| 01010 | Civitella cesi | 42.2157 | 12.0174 |
| 01030 | Corchiano | 42.345 | 12.3554 |
| 01019 | Cura | 42.2999 | 12.0823 |
| 01034 | Fabrica di roma | 42.336 | 12.3007 |
| 01030 | Faleria | 42.2258 | 12.4457 |
| 01010 | Farnese | 42.5492 | 11.7253 |
| 01020 | Fastello | 42.5487 | 12.101 |
| 01035 | Gallese | 42.3747 | 12.398 |
| 01019 | Giardino | 42.305 | 12.0823 |
| 01010 | Gradoli | 42.6433 | 11.8564 |
| 01020 | Graffignano | 42.5721 | 12.2012 |
| 01025 | Grotte di castro | 42.6735 | 11.8709 |
| 01026 | Grotte santo stefano | 42.5152 | 12.1665 |
| 01010 | Ischia di castro | 42.5451 | 11.7556 |
| 01019 | La botte | 42.3056 | 12.0808 |
| 01100 | La quercia | 42.4162 | 12.099 |
| 01037 | Lago di vico | 42.2893 | 12.214 |
| 01010 | Latera | 42.6279 | 11.827 |
| 01027 | Le mosse | 42.5277 | 12.0444 |
| 01016 | Lido di tarquinia | 42.2571 | 11.7282 |
| 01020 | Lubriano | 42.636 | 12.1083 |
| 01026 | Magugnano | 42.5159 | 12.1656 |
| 01016 | Marina velca | 42.2573 | 11.6964 |
| 01010 | Marta | 42.5328 | 11.9265 |
| 01014 | Montalto di castro | 42.351 | 11.606 |
| 01010 | Monte romano | 42.2668 | 11.8941 |
| 01027 | Montefiascone | 42.5396 | 12.037 |
| 01030 | Monterosi | 42.1958 | 12.3077 |
| 01020 | Mugnano | 42.4989 | 12.2848 |
| 01011 | Musignano | 42.4339 | 11.7179 |
| 01036 | Nepi | 42.2426 | 12.3448 |
| 01010 | Onano | 42.6923 | 11.8154 |
| 01010 | Oriolo romano | 42.1586 | 12.1391 |
| 01028 | Orte | 42.4586 | 12.3856 |
| 01028 | Orte scalo | 42.4606 | 12.3867 |
| 01028 | Orte stazione | 42.4596 | 12.3867 |
| 01014 | Pescia romana | 42.4 | 11.497 |
| 01010 | Piansano | 42.5248 | 11.8296 |
| 01019 | Pietrara | 42.3049 | 12.0819 |
| 01020 | Proceno | 42.7587 | 11.8296 |
| 01034 | Regolelli | 42.3366 | 12.2993 |
| 01020 | Roccalvecce | 42.5682 | 12.1665 |
| 01037 | Ronciglione | 42.2902 | 12.213 |
| 01020 | San lorenzo nuovo | 42.686 | 11.9073 |
| 01100 | San martino al cimino | 42.3669 | 12.1179 |
| 01020 | San michele in teverina | 42.6005 | 12.1682 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (100 Städte insgesamt)