Postleitzahl Macedo de Cavaleiros (0405)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 5340-520 | Vinhas | 41.5683 | -6.82443 |
| 5340-520 | Castro roupal | 41.5376 | -6.81187 |
| 5340-510 | Vilarinho do monte | 41.6268 | -7.08752 |
| 5340-500 | Vilarinho de agrochão | 41.6679 | -7.06597 |
| 5340-490 | Vilar do monte | 41.4963 | -6.94774 |
| 5340-482 | Vale de prados | 41.5566 | -6.93697 |
| 5340-481 | Arrifana | 41.565 | -6.94535 |
| 5340-470 | Vale da porca | 41.5393 | -6.89404 |
| 5340-460 | Vale benfeito | 41.4837 | -6.99077 |
| 5340-452 | Talhinhas | 41.5266 | -6.70297 |
| 5340-451 | Gralhos | 41.5323 | -6.73357 |
| 5340-440 | Talhas | 41.4763 | -6.69589 |
| 5340-433 | Vilar douro | 41.6815 | -6.89899 |
| 5340-432 | Soutelo mourisco | 41.6824 | -6.91016 |
| 5340-431 | Cabanas | 41.6885 | -6.91292 |
| 5340-422 | Vale pradinhos | 41.5549 | -7.00385 |
| 5340-421 | Sesulfe | 41.5549 | -7.00386 |
| 5340-410 | Santa combinha | 41.5718 | -6.89136 |
| 5340-400 | Limãos | 41.5266 | -6.84107 |
| 5340-400 | Salselas | 41.5518 | -6.8726 |
| 5340-400 | Valdrez | 41.5724 | -6.86282 |
| 5340-392 | Podence | 41.5877 | -6.91553 |
| 5340-391 | Azibeiro | 41.6013 | -6.90647 |
| 5340-380 | Peredo | 41.4276 | -6.84586 |
| 5340-372 | Olmos | 41.4995 | -6.89405 |
| 5340-371 | Malta | 41.4826 | -6.91306 |
| 5340-360 | Murços | 41.6785 | -6.97465 |
| 5340-353 | Sobreda | 41.5026 | -6.8169 |
| 5340-352 | Paradinha de berteiros | 41.4723 | -6.83643 |
| 5340-351 | Morais | 41.4912 | -6.78154 |
| 5340-293 | Santa catarina | 39.6891 | -8.32618 |
| 5340-292 | Ribeirinha | 37.1348 | -8.53516 |
| 5340-291 | Pontão de lamas | 41.7231 | -7.30835 |
| 5340-290 | Nogueirinha | 41.5555 | -6.95744 |
| 5340-193 | Macedo de cavaleiros | 41.537 | -6.96178 |
| 5340-190 | Lombo | 41.4628 | -6.84046 |
| 5340-180 | Lamas | 41.5851 | -6.9585 |
| 5340-174 | Vila nova da rainha | 41.6793 | -7.10475 |
| 5340-173 | Lamalonga | 41.6775 | -7.08082 |
| 5340-172 | Fornos de ledra | 41.6932 | -7.10468 |
| 5340-171 | Argana | 41.6953 | -7.08054 |
| 5340-160 | Lagoa | 41.4314 | -6.78156 |
| 5340-153 | Grijó mina | 41.051 | -8.58882 |
| 5340-152 | Grijó de vale benfeito | 41.5014 | -6.97607 |
| 5340-142 | Ferreira | 41.6374 | -6.99612 |
| 5340-141 | Comunhas | 41.6222 | -6.96121 |
| 5340-133 | Valongo | 41.6486 | -6.95201 |
| 5340-132 | Espadanedo | 41.6559 | -6.937 |
| 5340-131 | Bousende | 41.6524 | -6.91944 |
| 5340-120 | Edroso | 41.6261 | -6.93704 |
| 5340-110 | Corujas | 41.6037 | -6.97998 |
| 5340-102 | Cortiços | 41.5156 | -7.03913 |
| 5340-101 | Cernadela | 41.5079 | -7.03989 |
| 5340-092 | Chacim | 41.4696 | -6.89409 |
| 5340-091 | Balsamão | 41.4736 | -6.85698 |
| 5340-082 | Castelãos | 41.5168 | -6.93698 |
| 5340-081 | Apeadouro de castelãos | 41.5167 | -6.93701 |
| 5340-070 | Carrapatas | 41.5128 | -7.00148 |
| 5340-060 | Burga | 41.4213 | -7.03372 |
| 5340-051 | Bornes | 41.4571 | -7.01761 |
| 5340-040 | Bagueixe | 41.5563 | -6.77619 |
| 5340-031 | Nozelos | 41.6437 | -7.07382 |
| 5340-031 | Mogrão | 41.6291 | -7.02001 |
| 5340-031 | Quinta da caida | 41.6276 | -7.01972 |
| 5340-031 | Arcas | 41.6394 | -7.04449 |
| 5340-024 | Pinhovelo | 41.5415 | -6.99325 |
| 5340-023 | Latães | 41.5861 | -6.99111 |
| 5340-022 | Gradíssimo | 41.567 | -6.96873 |
| 5340-021 | Amendoeira | 41.5633 | -6.99068 |
| 5340-014 | Meles | 41.6169 | -7.05856 |
| 5340-013 | Carrapatinha | 41.5874 | -7.03009 |
| 5340-012 | Brinco | 41.5887 | -7.06051 |
| 5340-011 | Ala | 41.595 | -7.03907 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (73 Städte insgesamt)
Region (CSV Test Macedo de Cavaleiros)
City (CSV Test Macedo de Cavaleiros)
Zum Seitenanfang