Postleitzahl Ribeira Grande (4205)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 9625-510 | São brás | 37.8185 | -25.4126 |
| 9625-502 | Ramal | 37.819 | -25.4372 |
| 9625-501 | Casas novas | 41.4643 | -8.70919 |
| 9625-410 | Porto formoso | 37.8218 | -25.4282 |
| 9625-401 | Moinhos | 37.8218 | -25.4438 |
| 9625-400 | Casas da ponte | 41.4564 | -8.33887 |
| 9625-391 | São sebastião | 39.5182 | -8.68885 |
| 9625-380 | São pedro | 37.8131 | -25.3549 |
| 9625-321 | Maia | 37.8307 | -25.3919 |
| 9625-305 | Lombinha da maia | 41.2279 | -8.62106 |
| 9625-304 | Gorreana de cima | 39.744 | -7.43321 |
| 9625-302 | Eirinha | 38.7884 | -9.34255 |
| 9625-301 | Calços da maia | 39.6581 | -8.56836 |
| 9625-206 | Lomba de são pedro cima | 41.2697 | -8.0813 |
| 9625-205 | Lomba de são pedro baixo | 41.2696 | -8.08134 |
| 9625-204 | Lomba da ribeira | 37.8297 | -25.3534 |
| 9625-203 | Covão | 40.6017 | -8.44528 |
| 9625-111 | Lomba da maia | 37.8296 | -25.3534 |
| 9625-101 | Burguete | 39.5978 | -9.06441 |
| 9625-060 | Ribeira funda | 32.689 | -17.0299 |
| 9625-050 | Ribeira dos lagos | 37.1117 | -8.67459 |
| 9625-021 | Fenais da ajuda | 37.8514 | -25.3238 |
| 9625-014 | Criação velha | 40.3807 | -8.72554 |
| 9625-013 | Criação nova | 40.3853 | -8.72427 |
| 9625-012 | Criação | 38.8575 | -9.32625 |
| 9625-011 | Casa do monte | 32.6711 | -16.911 |
| 9600-501 | Caldeiras | 40.324 | -8.76899 |
| 9600-310 | Ribeirinha | 37.8283 | -25.494 |
| 9600-302 | Gramas de cima | 40.9316 | -8.50599 |
| 9600-301 | Gramas de baixo | 40.9316 | -8.50602 |
| 9600-229 | Ribeira grande | 37.821 | -25.5149 |
| 9600-170 | Ribeira seca | 37.8078 | -25.5416 |
| 9600-168 | Santa bárbara | 37.7989 | -25.5355 |
| 9600-082 | Rabo de peixe | 37.8078 | -25.5829 |
| 9600-048 | Pico da pedra | 37.8009 | -25.6125 |
| 9600-011 | Calhetas | 37.802 | -25.5326 |
36 Städte insgesamt)