Postleitzahl São Brás de Alportel (0812)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 8150-101 | São brás de alportel | 37.1526 | -7.88909 |
| 8150-063 | Vilarinhos | 37.1519 | -7.92574 |
| 8150-062 | Vale de carvalho | 37.1382 | -7.92956 |
| 8150-061 | Tesoureiro | 37.1686 | -7.90461 |
| 8150-060 | Tareja | 37.1726 | -7.87913 |
| 8150-059 | Soalheira | 37.1574 | -7.92705 |
| 8150-058 | São romão | 37.1533 | -7.93205 |
| 8150-057 | Ribeira | 37.1765 | -7.89433 |
| 8150-056 | Portela | 37.1607 | -7.90125 |
| 8150-055 | Poço largo | 37.1549 | -7.93692 |
| 8150-054 | Poço dos ferreiros | 37.1582 | -7.89873 |
| 8150-052 | Peral | 37.1293 | -7.84992 |
| 8150-051 | Parises | 37.2462 | -7.85399 |
| 8150-050 | Outeiro | 37.1803 | -7.91369 |
| 8150-048 | Mesquita baixa | 37.1469 | -7.83514 |
| 8150-047 | Mesquita alta | 37.1503 | -7.8437 |
| 8150-046 | Mealhas | 37.1595 | -7.87129 |
| 8150-045 | Malhão | 37.1598 | -7.94398 |
| 8150-044 | Machados | 37.1322 | -7.89209 |
| 8150-043 | Lages | 37.2484 | -7.8098 |
| 8150-042 | Juncais | 37.1757 | -7.91601 |
| 8150-041 | João cavaleiro | 37.1307 | -7.83007 |
| 8150-040 | Javali | 37.2352 | -7.88838 |
| 8150-039 | Gralheira | 37.1541 | -7.90814 |
| 8150-038 | Fonte velha | 37.1584 | -7.87799 |
| 8150-037 | Fonte do touro | 37.1504 | -7.91865 |
| 8150-036 | Fonte do mouro | 37.1497 | -7.90979 |
| 8150-035 | Fonte da murta | 37.1493 | -7.94375 |
| 8150-034 | Fonte da mesquita | 37.147 | -7.85465 |
| 8150-033 | Fontaínhas | 37.1737 | -7.92386 |
| 8150-032 | Farrobo | 37.164 | -7.90639 |
| 8150-031 | Desbarato | 37.1446 | -7.84168 |
| 8150-030 | Cova da muda | 37.1984 | -7.89859 |
| 8150-029 | Corotelo | 37.1442 | -7.92798 |
| 8150-028 | Chibeira | 37.1525 | -7.9158 |
| 8150-027 | Cerro do botelho | 37.1428 | -7.91706 |
| 8150-026 | Cerro de alportel | 37.1696 | -7.91357 |
| 8150-025 | Cerro da mesquita | 37.1469 | -7.85455 |
| 8150-024 | Catraia | 37.1736 | -7.90875 |
| 8150-023 | Cartaxo | 37.1753 | -7.91861 |
| 8150-022 | Campina | 37.1622 | -7.88511 |
| 8150-021 | Calçada | 37.1495 | -7.89843 |
| 8150-020 | Cabeça do velho | 37.2486 | -7.82992 |
| 8150-019 | Bico alto | 37.1691 | -7.86973 |
| 8150-018 | Bengado | 37.1599 | -7.84601 |
| 8150-017 | Barracha | 37.1394 | -7.86497 |
| 8150-016 | Barrabés | 37.1458 | -7.87544 |
| 8150-015 | Alportel de baixo | 37.1752 | -7.90132 |
| 8150-014 | Alportel | 37.1761 | -7.90862 |
| 8150-014 | Bicas da serra | 37.1412 | -8.53737 |
| 8150-013 | Almargens | 37.1699 | -7.89041 |
| 8150-012 | Alfarrobeira tumba | 37.1377 | -7.85313 |
| 8150-011 | Alcaria | 37.1701 | -7.90184 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (53 Städte insgesamt)
Region (CSV Test São Brás de Alportel)
City (CSV Test São Brás de Alportel)
Zum Seitenanfang