Postleitzahl Vale de Cambra (0119)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 3730-600 | Vila cova de perrinho | 40.8933 | -8.391 |
| 3730-520 | Codal | 40.8648 | -8.41443 |
| 3730-437 | Viso da mó | 40.8891 | -8.39795 |
| 3730-436 | Rossio | 40.8969 | -8.38514 |
| 3730-435 | Rio | 40.8873 | -8.38437 |
| 3730-434 | Pena | 40.8904 | -8.38686 |
| 3730-433 | Meio lugar | 39.3917 | -8.9262 |
| 3730-432 | Fundo lugar | 40.8427 | -8.39349 |
| 3730-431 | Cimo lugar | 40.893 | -8.39003 |
| 3730-430 | Calçada | 41.1751 | -8.64106 |
| 3730-415 | Vale pereiras | 40.8644 | -8.39551 |
| 3730-414 | Teamonde | 40.8682 | -8.40158 |
| 3730-413 | Rua fundo vila | 40.8473 | -8.39664 |
| 3730-412 | Póvoa | 40.8199 | -8.31236 |
| 3730-411 | Portela | 40.8597 | -8.41217 |
| 3730-410 | Ponte gândara | 40.847 | -8.39713 |
| 3730-409 | Picão | 40.8583 | -8.39651 |
| 3730-408 | Outeiro (vila chã) | 40.8642 | -8.3791 |
| 3730-407 | Moradal | 40.8543 | -8.39006 |
| 3730-405 | Lugar do vale | 40.8716 | -8.40258 |
| 3730-404 | Lordelo | 40.8489 | -8.41486 |
| 3730-402 | Escadinhas do moradal | 40.8514 | -8.3898 |
| 3730-401 | Corredoura | 40.8568 | -8.39254 |
| 3730-400 | Campo grande | 40.8582 | -8.39151 |
| 3730-387 | Vila nova | 40.8457 | -8.36271 |
| 3730-386 | Videira | 38.7057 | -9.44283 |
| 3730-385 | Soutelo | 40.8594 | -8.35283 |
| 3730-384 | Sandiães | 40.8556 | -8.34619 |
| 3730-382 | Pedre | 40.8573 | -8.35686 |
| 3730-381 | Paço mato | 40.8528 | -8.31157 |
| 3730-379 | Moreira | 40.8636 | -8.42068 |
| 3730-378 | Marmoeiral | 41.4311 | -8.51375 |
| 3730-377 | Grela | 40.7055 | -8.3695 |
| 3730-376 | Fuste | 40.8622 | -8.33134 |
| 3730-375 | Função | 40.8542 | -8.33194 |
| 3730-374 | Fojo | 40.6521 | -8.05925 |
| 3730-372 | Carvalheda | 40.8574 | -8.32047 |
| 3730-371 | Cancelo | 40.8596 | -8.3951 |
| 3730-323 | Passal (vila chã) | 40.8574 | -8.39907 |
| 3730-322 | Cerqueda (vila chã) | 40.867 | -8.41061 |
| 3730-321 | Leiras (vila chã) | 40.8553 | -8.39771 |
| 3730-320 | Igreja (vila chã) | 40.8283 | -8.3966 |
| 3730-319 | Calvário | 40.8205 | -8.37418 |
| 3730-318 | Vinha pé | 40.8875 | -8.35742 |
| 3730-317 | Vilarinho | 40.8879 | -8.36065 |
| 3730-316 | Varziela | 40.8493 | -8.37875 |
| 3730-315 | Valgrande | 39.8632 | -8.9387 |
| 3730-314 | Valgalhardo | 40.8865 | -8.36525 |
| 3730-313 | Tagim | 40.8639 | -8.3864 |
| 3730-312 | Serrazinas | 39.5705 | -9.00066 |
| 3730-311 | São bartolomeu | 40.8704 | -8.37576 |
| 3730-310 | Santo aleixo | 41.6895 | -7.67126 |
| 3730-309 | Santa cruz | 40.8438 | -8.36046 |
| 3730-308 | Salgueiro | 40.8017 | -8.33753 |
| 3730-307 | Salgueirinhos | 40.6907 | -8.47366 |
| 3730-306 | Ribeira | 40.8208 | -8.37044 |
| 3730-305 | Relvas | 40.8581 | -8.38007 |
| 3730-304 | Ramilos | 40.851 | -8.38624 |
| 3730-303 | Quinta | 40.8282 | -8.39003 |
| 3730-302 | Presa monte | 40.8551 | -8.36543 |
| 3730-301 | Porto novo | 40.8734 | -8.35139 |
| 3730-300 | Pintalhos | 40.8912 | -8.37207 |
| 3730-299 | Perrinho | 40.883 | -8.36893 |
| 3730-298 | Penedos | 40.2052 | -8.41482 |
| 3730-297 | Passos | 40.8533 | -8.3821 |
| 3730-296 | Paredes | 40.8848 | -8.35519 |
| 3730-295 | Padrastos | 40.8511 | -8.37153 |
| 3730-294 | Outeiro rei | 40.8513 | -8.3905 |
| 3730-293 | Outeiro | 40.8642 | -8.37909 |
| 3730-292 | Mira vale | 40.405 | -8.71455 |
| 3730-291 | Mira cambra | 38.7781 | -9.22933 |
| 3730-290 | Malhundes | 40.8736 | -8.36738 |
| 3730-289 | Maceira a velha | 40.8444 | -8.37615 |
| 3730-288 | Lourosa | 40.8651 | -8.37053 |
| 3730-287 | Leira rio | 40.9866 | -8.50401 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (190 Städte insgesamt)