Postleitzahl Vila do Bispo (0815)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 8650-001 | Barão de são miguel | 37.1065 | -8.79509 |
| 8650-041 | Barrancão | 37.0698 | -8.79382 |
| 8650-400 | Barrudo | 37.0836 | -8.91856 |
| 8650-050 | Budens | 37.0872 | -8.83078 |
| 8650-100 | Burgau | 37.0735 | -8.77515 |
| 8650-140 | Caminho do infante | 37.084 | -8.89034 |
| 8650-280 | Cerro de monchique | 37.146 | -8.54069 |
| 8650-150 | Figueira | 37.0737 | -8.84339 |
| 8650-281 | Hortas do tabual | 37.0652 | -8.87486 |
| 8650-282 | Marigil | 37.0829 | -8.89298 |
| 8650-283 | Outeiros | 37.0835 | -8.90934 |
| 8650-401 | Pedralva | 37.1414 | -8.86213 |
| 8650-402 | Pero queimado | 39.1559 | -7.99786 |
| 8650-284 | Pisão | 41.0625 | -8.5386 |
| 8650-403 | Praia da ingrina | 37.0467 | -8.87885 |
| 8650-190 | Praia da salema | 37.0655 | -8.82475 |
| 8650-404 | Praia do zavial | 37.045 | -8.86801 |
| 8650-035 | Quinta das furnas | 40.9483 | -8.57718 |
| 8650-285 | Quinta de guadalupe | 21.8835 | -102.3 |
| 8650-210 | Quinta do forte | 38.672 | -9.17071 |
| 8650-286 | Raposeira | 37.0829 | -8.88961 |
| 8650-317 | Sagres | 37.0098 | -8.9365 |
| 8650-215 | Sítio das marias | 38.7294 | -9.41304 |
| 8650-220 | Vale do boi | 37.0904 | -8.81299 |
| 8650-405 | Vila do bispo | 37.083 | -8.9092 |
25 Städte insgesamt