Postleitzahl Vila Franca de Xira (1114)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 2625-693 | Casal do freixo | 38.8253 | -9.23867 |
| 2625-632 | Verdelha do ruivo | 38.8869 | -9.0742 |
| 2625-629 | Santa eulália | 38.8826 | -9.0992 |
| 2625-628 | Santa cruz | 38.8827 | -9.10818 |
| 2625-608 | Mogos | 38.8774 | -9.09513 |
| 2625-607 | Granja | 38.8582 | -9.1053 |
| 2625-606 | Fonte santa | 38.8878 | -9.10391 |
| 2625-472 | Verdelha de baixo | 40.6119 | -8.43356 |
| 2625-380 | Forte da casa | 38.8751 | -9.05483 |
| 2625-251 | Cabo de vialonga | 38.8795 | -9.06632 |
| 2625-084 | Vialonga | 38.8763 | -9.08569 |
| 2625-002 | Póvoa de santa iria | 38.8615 | -9.06328 |
| 2615-661 | Sobralinho | 38.9174 | -9.02675 |
| 2615-647 | Romão e avelar | 38.9249 | -9.0672 |
| 2615-646 | Quinta marquês da serra | 39.6007 | -8.30429 |
| 2615-645 | Quinta do calhandriz | 38.9065 | -9.03966 |
| 2615-644 | Quinta de são lourenço | 38.5242 | -9.0157 |
| 2615-643 | Quinta da azenha | 41.1003 | -8.53792 |
| 2615-642 | Pardieiro | 38.9358 | -9.07229 |
| 2615-641 | Mato da cruz | 38.9213 | -9.07172 |
| 2615-640 | Mato | 38.9421 | -9.06734 |
| 2615-639 | Lugar da igreja | 38.9305 | -9.06234 |
| 2615-636 | Chão da vinha | 38.9443 | -9.07091 |
| 2615-635 | Casal quebradas | 40.9984 | -8.57529 |
| 2615-633 | Casal dos galegos | 41.1647 | -8.2975 |
| 2615-632 | Casal do moinho | 39.495 | -9.14819 |
| 2615-631 | Casal do mato forte | 39.3908 | -8.97983 |
| 2615-630 | Casal do folgar | 41.0222 | -8.45793 |
| 2615-629 | Casal da urmeira | 38.7762 | -9.22871 |
| 2615-628 | Casal branco | 38.7847 | -9.22263 |
| 2615-627 | Casal barca | 41.2459 | -8.61243 |
| 2615-626 | Casal avelar | 41.0136 | -8.56793 |
| 2615-625 | Casal ana e joão | 40.9532 | -8.56781 |
| 2615-624 | Casal alegre | 39.5976 | -8.93631 |
| 2615-623 | Calhandriz | 38.9249 | -9.06741 |
| 2615-623 | Loureiro | 38.9317 | -9.06591 |
| 2615-622 | Adanaia | 38.9386 | -9.05794 |
| 2615-621 | Ataíde | 38.8042 | -9.22781 |
| 2615-396 | Casal do sol avesso | 38.8014 | -9.16594 |
| 2615-375 | Castelo picão | 38.8611 | -9.14377 |
| 2615-375 | Corvões | 40.2039 | -8.45938 |
| 2615-351 | Casal da arroteia | 41.2246 | -8.5894 |
| 2615-217 | Arcena | 38.9079 | -9.05141 |
| 2615-012 | A dos potes | 38.8988 | -9.05363 |
| 2615-004 | A dos melros | 38.9267 | -9.05837 |
| 2615-003 | Bairro vale doutor | 38.8919 | -9.05629 |
| 2615-002 | Bom sucesso | 38.9047 | -9.04665 |
| 2615-001 | Alverca do ribatejo | 38.8955 | -9.03819 |
| 2600-847 | Trancoso do meio | 40.7586 | -7.26609 |
| 2600-846 | Trancoso de cima | 38.9526 | -9.0822 |
| 2600-845 | Trancoso | 38.9534 | -9.07199 |
| 2600-844 | Subserra norte | 38.9271 | -9.00798 |
| 2600-843 | Sub serra | 39.5989 | -9.06915 |
| 2600-842 | São romão | 38.9538 | -9.09284 |
| 2600-840 | Rondulha | 38.9602 | -9.02546 |
| 2600-838 | Casal lérias | 38.808 | -9.44994 |
| 2600-838 | Vila belmira | 41.308 | -7.15308 |
| 2600-838 | Quinta olival do rego | 41.0666 | -8.52075 |
| 2600-837 | Quinta do monte tejo | 41.1724 | -8.59928 |
| 2600-836 | Quinta dos carvalhos | 38.9529 | -8.99162 |
| 2600-834 | Quinta do bruno | 39.6525 | -8.65487 |
| 2600-833 | Quinta das palmeiras | 38.9348 | -9.02024 |
| 2600-833 | Quinta do belchior | 40.9265 | -8.54153 |
| 2600-832 | Quinta do alferes | 38.6902 | -9.33371 |
| 2600-831 | Quinta de santo antónio | 38.9316 | -9.02487 |
| 2600-830 | Quinta de repouso | 37.0378 | -7.834 |
| 2600-829 | Quinta das pedreiras | 40.9721 | -8.53903 |
| 2600-828 | Quinta das pedras | 41.3104 | -8.70922 |
| 2600-826 | Quinta da subserra | 38.9301 | -9.0246 |
| 2600-825 | Quinta da quintinha | 40.294 | -7.90021 |
| 2600-824 | Quinta da cochoa | 39.0065 | -9.03024 |
| 2600-823 | Quinta da carneira | 38.5992 | -9.09656 |
| 2600-822 | Quinta casa nova | 41.2947 | -8.06043 |
| 2600-821 | Pereiro | 38.9289 | -9.00892 |
| 2600-820 | Palmeiro | 38.9614 | -9.03656 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (179 Städte insgesamt)
Region (CSV Test Vila Franca de Xira)
City (CSV Test Vila Franca de Xira)
Zum Seitenanfang