Postleitzahl Albacete (ab)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 02696 | Hoya gonzalo | 38.9593 | -1.5577 |
| 02695 | Villar de chinchilla | 38.9013 | -1.5273 |
| 02694 | Higueruela | 38.9633 | -1.4437 |
| 02693 | Corral rubio | 38.834 | -1.4616 |
| 02693 | La higuera | 38.7815 | -1.4 |
| 02692 | Las anorias | 38.7554 | -1.5405 |
| 02692 | Petrola | 38.8248 | -1.5565 |
| 02691 | Bonete | 38.8715 | -1.3494 |
| 02691 | Horna | 38.8395 | -1.6032 |
| 02690 | Alpera | 38.9656 | -1.218 |
| 02660 | Caudete | 38.7061 | -0.9867 |
| 02653 | Albatana | 38.5713 | -1.523 |
| 02652 | Ontur | 38.6165 | -1.4979 |
| 02651 | Fuente alamo | 38.6926 | -1.433 |
| 02650 | Montealegre del castillo | 38.7885 | -1.3287 |
| 02640 | Almansa | 38.869 | -1.0973 |
| 02639 | Santa marta | 39.2326 | -2.2507 |
| 02639 | Barrax | 39.046 | -2.2026 |
| 02638 | Montalvos | 39.1654 | -2.0167 |
| 02637 | Fuensanta | 39.2323 | -2.0675 |
| 02636 | Villalgordo del jucar | 39.1786 | -2.1369 |
| 02630 | La roda | 39.2169 | -2.1503 |
| 02620 | Minaya | 39.2703 | -2.3216 |
| 02614 | El ballestero | 38.8404 | -2.4551 |
| 02612 | Munera | 39.0432 | -2.4796 |
| 02611 | Ossa de montiel | 38.9654 | -2.7441 |
| 02610 | El bonillo | 38.9498 | -2.539 |
| 02600 | Villarrobledo | 39.271 | -2.6007 |
| 02536 | Cortijos del herrero | 38.2245 | -2.3098 |
| 02536 | Casa de la cabeza | 38.1934 | -2.307 |
| 02536 | Beg | 38.2507 | -2.3016 |
| 02536 | Chorretites de abajo | 38.2257 | -2.3098 |
| 02536 | Yetas de abajo | 38.2355 | -2.3257 |
| 02534 | Cañadas | 38.0893 | -2.4136 |
| 02534 | Pedro andres | 38.1387 | -2.3856 |
| 02534 | Jutia | 38.112 | -2.4016 |
| 02530 | Nerpio | 38.149 | -2.3013 |
| 02520 | Chinchilla de monte aragon | 38.921 | -1.7195 |
| 02513 | Mora de santa quiteria | 38.5601 | -1.5876 |
| 02513 | Santiago de mora | 38.5713 | -1.5986 |
| 02513 | Sierra | 38.5619 | -1.6599 |
| 02513 | Cordovilla | 38.5662 | -1.6339 |
| 02512 | Los mardos | 38.6072 | -1.6385 |
| 02512 | Casa blanca de los rioteros | 38.6059 | -1.639 |
| 02512 | Casa de las monjas | 38.6068 | -1.6371 |
| 02512 | Aljube | 38.6061 | -1.6387 |
| 02511 | Campillo de las doblas | 38.7642 | -1.8282 |
| 02511 | Las abuzaderas | 38.7651 | -1.8278 |
| 02510 | Pozo bueno | 38.8036 | -1.7352 |
| 02510 | Pozo cañada | 38.802 | -1.7348 |
| 02500 | Tobarra | 38.593 | -1.6927 |
| 02499 | Minateda | 38.4682 | -1.6146 |
| 02499 | Las minas | 38.4482 | -1.5995 |
| 02499 | La horca | 38.4547 | -1.6127 |
| 02499 | Cancarix | 38.4195 | -1.5723 |
| 02490 | Agramon | 38.4225 | -1.6371 |
| 02489 | Paules | 38.3101 | -2.3889 |
| 02489 | Alcantarilla | 38.3047 | -2.4444 |
| 02489 | Gontar | 38.2319 | -2.4341 |
| 02489 | Parolis | 38.281 | -2.4235 |
| 02487 | Sege | 38.2953 | -2.2944 |
| 02487 | Juan quilez | 38.2958 | -2.2962 |
| 02486 | Horno ciego | 38.4307 | -2.2182 |
| 02486 | Peñarrubia | 38.4249 | -2.1849 |
| 02486 | Rala | 38.409 | -2.3101 |
| 02485 | Tus | 38.3442 | -2.3362 |
| 02484 | Arguellite | 38.3351 | -2.4292 |
| 02480 | Yeste | 38.3691 | -2.3166 |
| 02462 | Umbria angulo | 38.4216 | -2.5512 |
| 02462 | Campillo | 38.427 | -2.5686 |
| 02462 | Arroyofrio | 38.4179 | -2.5331 |
| 02461 | Cotillas | 38.4303 | -2.5057 |
| 02460 | Villaverde de guadalimar | 38.4567 | -2.5188 |
| 02460 | Bellotar | 38.4663 | -2.5336 |
| 02459 | Cortijos del cura | 38.5019 | -2.4183 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (258 Städte insgesamt)