Postleitzahl Burgos (bu)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 39232 | Linares de bricia | 42.8716 | -3.8886 |
| 39232 | Lomas de villamediana | 42.8923 | -3.8776 |
| 39232 | Villamediana de la loma | 42.872 | -3.879 |
| 39232 | Valderias | 42.864 | -3.8978 |
| 34492 | Villela | 42.6851 | -4.281 |
| 34492 | Albacastro | 42.6805 | -4.1895 |
| 34492 | Castrecias | 42.7068 | -4.2052 |
| 34492 | Rebolledillo | 42.7048 | -4.2382 |
| 34492 | Valtierra de albacastro | 42.6818 | -4.1636 |
| 34492 | Rebolledo de la torre | 42.6884 | -4.2271 |
| 34492 | La rebolleda | 42.7302 | -4.2574 |
| 34260 | Vallejera | 42.1622 | -4.1224 |
| 34260 | Vizmalo | 42.1676 | -4.0988 |
| 34260 | Revilla vallejera | 42.1642 | -4.1221 |
| 34260 | Villamedianilla | 42.1601 | -4.1464 |
| 26212 | El ternero | 42.602 | -2.9367 |
| 09693 | Regumiel de la sierra | 41.9574 | -2.9893 |
| 09692 | Canicosa de la sierra | 41.9366 | -3.0421 |
| 09691 | Moncalvillo | 41.9528 | -3.1978 |
| 09691 | Castrillo de la reina | 41.9864 | -3.2365 |
| 09690 | Vilviestre del pinar | 41.9507 | -3.0793 |
| 09680 | Palacios de la sierra | 41.965 | -3.128 |
| 09679 | Neila | 42.0609 | -2.997 |
| 09670 | Quintanar de la sierra | 41.9817 | -3.0381 |
| 09660 | Aldea del pinar | 41.8695 | -3.1685 |
| 09660 | Hontoria del pinar | 41.8473 | -3.1611 |
| 09660 | Rabanera del pinar | 41.8928 | -3.1964 |
| 09654 | Palacios de benaver | 42.3943 | -3.8962 |
| 09653 | Isar | 42.3625 | -3.9319 |
| 09652 | Villanueva de argaño | 42.3806 | -3.9342 |
| 09651 | Lara de los infantes | 42.1242 | -3.4443 |
| 09650 | Villaespasa | 42.101 | -3.4038 |
| 09650 | Campolara | 42.1202 | -3.4287 |
| 09649 | Tinieblas de la sierra | 42.2005 | -3.4385 |
| 09649 | Villamiel de la sierra | 42.1903 | -3.4187 |
| 09649 | Palazuelos de la sierra | 42.2103 | -3.4597 |
| 09647 | Quintanalara | 42.1746 | -3.5355 |
| 09646 | Mazueco de lara | 42.1388 | -3.4369 |
| 09645 | Torrelara | 42.1658 | -3.518 |
| 09642 | Quintanilla de las viñas | 42.1256 | -3.4802 |
| 09642 | Cubillo del cesar | 42.1517 | -3.5451 |
| 09642 | Cubillejo de lara | 42.138 | -3.5139 |
| 09641 | Cuevas de san clemente | 42.1301 | -3.5683 |
| 09640 | San pedro de arlanza | 42.1252 | -3.4043 |
| 09640 | Cascajares de la sierra | 42.0612 | -3.3984 |
| 09640 | Hortiguela | 42.0686 | -3.4255 |
| 09640 | Iglesiapinta | 42.1507 | -3.3226 |
| 09640 | Jaramillo de la fuente | 42.1155 | -3.3135 |
| 09640 | La aceña de lara | 42.1466 | -3.4458 |
| 09640 | Quintanilla cabrera | 42.1673 | -3.4142 |
| 09640 | Mambrillas de lara | 42.0956 | -3.4633 |
| 09640 | Rupelo | 42.1262 | -3.3948 |
| 09640 | Vega de lara | 42.1386 | -3.4631 |
| 09640 | Tañabueyes | 42.1674 | -3.3989 |
| 09640 | Paules de lara | 42.1482 | -3.468 |
| 09640 | Villoruebo | 42.1676 | -3.4417 |
| 09640 | San millan de lara | 42.1362 | -3.3438 |
| 09640 | Jaramillo quemado | 42.0857 | -3.3585 |
| 09620 | Ventas de saldaña | 42.2479 | -3.6736 |
| 09620 | Revillarruz | 42.2299 | -3.6532 |
| 09620 | Olmos albos | 42.246 | -3.6749 |
| 09620 | Sarracin | 42.2584 | -3.6865 |
| 09620 | Saldañuela | 42.2474 | -3.6752 |
| 09620 | Cojobar | 42.247 | -3.6691 |
| 09620 | Palacio de saldañuela | 42.2468 | -3.6755 |
| 09620 | Saldaña de burgos | 42.2576 | -3.6974 |
| 09620 | Modubar de la emparedada | 42.2622 | -3.6611 |
| 09620 | Humienta | 42.2256 | -3.6798 |
| 09619 | Navas del pinar | 41.8531 | -3.2263 |
| 09618 | Barriosuso del val | 42.019 | -3.2986 |
| 09617 | Santibañez del val | 41.9728 | -3.4829 |
| 09616 | Tejada | 41.9534 | -3.5358 |
| 09615 | Monterrubio de la demanda | 42.1485 | -3.1127 |
| 09615 | Arroyo de salas | 42.0715 | -3.268 |
| 09615 | Barbadillo de herreros | 42.1505 | -3.1764 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (1258 Städte insgesamt)