Postleitzahl Jaén (j)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 23411 | Yedra | 38.0658 | -3.3787 |
| 23296 | Vites | 38.1636 | -2.4772 |
| 23748 | Viñas de peñallana | 38.1811 | -4.0406 |
| 23393 | Villarrodrigo | 38.4824 | -2.6015 |
| 23630 | Villargordo | 37.9418 | -3.7298 |
| 23659 | Villardompardo | 37.8364 | -4.0012 |
| 23330 | Villanueva del arzobispo | 38.1687 | -3.006 |
| 23730 | Villanueva de la reina | 38.0028 | -3.9163 |
| 23300 | Villacarrillo | 38.1166 | -3.0858 |
| 23220 | Vilches | 38.2074 | -3.509 |
| 23693 | Ventas del carrizal | 37.5402 | -3.9958 |
| 23669 | Venta de pantalones | 37.624 | -4.1216 |
| 23265 | Venta de los santos | 38.3634 | -3.0745 |
| 23688 | Venta de los agramaderos | 37.4653 | -3.9526 |
| 23616 | Veletas | 37.7198 | -4.0759 |
| 23747 | Vegas de triana | 38.0805 | -4.0135 |
| 23700 | Vega santa maria | 38.0947 | -3.6353 |
| 23150 | Valdepeñas de jaen | 37.5882 | -3.8135 |
| 23469 | Valdecazorla | 37.9806 | -3.149 |
| 23529 | Vados de torralba | 37.9532 | -3.5405 |
| 23479 | Vadillo castril | 37.9488 | -2.9802 |
| 23400 | Ubeda | 38.014 | -3.3714 |
| 23391 | Torres de albanchez | 38.4149 | -2.6778 |
| 23540 | Torres | 37.784 | -3.509 |
| 23638 | Torrequebradilla | 37.911 | -3.6617 |
| 23320 | Torreperogil | 38.0363 | -3.291 |
| 23650 | Torredonjimeno | 37.7686 | -3.9574 |
| 23510 | Torreblascopedro | 37.9981 | -3.6393 |
| 23640 | Torre del campo | 37.7719 | -3.8962 |
| 23294 | Tobos | 38.1508 | -2.484 |
| 23489 | Tiscar don pedro | 37.7837 | -3.0376 |
| 23526 | Sotogordo | 37.9789 | -3.538 |
| 23270 | Sorihuela de guadalimar | 38.2268 | -2.9791 |
| 23569 | Solera | 37.6825 | -3.3704 |
| 23314 | Solana de torralba | 38.0875 | -3.0373 |
| 23380 | Siles | 38.3911 | -2.5823 |
| 23379 | Segura de la sierra | 38.2981 | -2.6528 |
| 23748 | Santuario virgen de la cabeza | 38.1818 | -4.0404 |
| 23311 | Santo tome | 38.0286 | -3.1024 |
| 23250 | Santisteban del puerto | 38.2478 | -3.2077 |
| 23290 | Santiago de la espada | 38.1136 | -2.5507 |
| 23612 | Santiago de calatrava | 37.7553 | -4.1693 |
| 23413 | Santa eulalia | 38.066 | -3.3831 |
| 23213 | Santa elena | 38.342 | -3.5407 |
| 23692 | Santa ana | 37.4619 | -3.8832 |
| 23469 | San miguel | 37.9807 | -3.1495 |
| 23479 | San martin | 37.9704 | -3.0013 |
| 23684 | San jose de la rabita | 37.5056 | -4.0587 |
| 23410 | Sabiote | 38.0678 | -3.3156 |
| 23430 | Rus | 38.0477 | -3.464 |
| 23293 | Robledo cortijos nuevos | 38.2535 | -2.714 |
| 23295 | Rio madera | 38.1621 | -2.5957 |
| 23293 | Rihornos | 38.2517 | -2.7148 |
| 23691 | Ribera baja | 37.4497 | -3.8362 |
| 23691 | Ribera alta | 37.4648 | -3.8381 |
| 23480 | Quesada | 37.8424 | -3.0662 |
| 23685 | Puertollano | 37.4675 | -3.9535 |
| 23196 | Puente jontoya | 37.7166 | -3.762 |
| 23350 | Puente genave | 38.3549 | -2.8035 |
| 23529 | Puente del obispo | 37.9513 | -3.5394 |
| 23315 | Puente del condado | 38.1995 | -2.9177 |
| 23196 | Puente de la sierra | 37.7146 | -3.7613 |
| 23469 | Puente de la cerrada | 37.9797 | -3.1491 |
| 23289 | Prados de armijo | 38.2676 | -2.8165 |
| 23485 | Pozo alcon | 37.7011 | -2.9347 |
| 23790 | Porcuna | 37.8707 | -4.1834 |
| 23291 | Pontones | 38.1165 | -2.6692 |
| 23291 | Ponton alto | 38.116 | -2.6879 |
| 23359 | Peñolite | 38.326 | -2.7993 |
| 23689 | Peñas de majalcoron | 37.4552 | -4.0062 |
| 23298 | Peguera del madroño | 38.2381 | -2.5069 |
| 23110 | Pegalajar | 37.7402 | -3.6504 |
| 23460 | Peal de becerro | 37.9146 | -3.1208 |
| 23370 | Orcera | 38.3186 | -2.6652 |
| 23393 | Onsares | 38.4577 | -2.6072 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (248 Städte insgesamt)