Postleitzahl Soria (so)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 42368 | Abanco | 41.3799 | -2.9515 |
| 42146 | Abejar | 41.8077 | -2.7829 |
| 42127 | Abion | 41.5724 | -2.2311 |
| 42193 | Abioncillo | 41.7035 | -2.8663 |
| 42216 | Adradas | 41.3518 | -2.4751 |
| 42100 | Agreda | 41.8567 | -1.9231 |
| 42258 | Aguaviva de la vega | 41.2945 | -2.3818 |
| 42259 | Aguilar de montuenga | 41.2184 | -2.2312 |
| 42366 | Aguilera | 41.483 | -2.8912 |
| 42368 | Alalo | 41.3739 | -2.9114 |
| 42132 | Albocabe | 41.6532 | -2.2215 |
| 42351 | Alcoba de la torre | 41.7204 | -3.3426 |
| 42134 | Alconaba | 41.7251 | -2.3858 |
| 42320 | Alcozar | 41.617 | -3.3246 |
| 42351 | Alcubilla de avellaneda | 41.725 | -3.3039 |
| 42213 | Alcubilla de las peñas | 41.252 | -2.5275 |
| 42391 | Alcubilla del marques | 41.5673 | -3.1348 |
| 42345 | Aldea de san esteban | 41.5607 | -3.2637 |
| 42134 | Aldealafuente | 41.6727 | -2.326 |
| 42180 | Aldealices | 41.8604 | -2.3117 |
| 42112 | Aldealpozo | 41.7821 | -2.204 |
| 42180 | Aldealseñor | 41.8784 | -2.3152 |
| 42107 | Aldehuela de agreda | 41.8273 | -1.8842 |
| 42193 | Aldehuela de calatañazor | 41.7159 | -2.7848 |
| 42180 | Aldehuela de periañez | 41.8062 | -2.3052 |
| 42166 | Aldehuela del rincon | 41.9252 | -2.5833 |
| 42225 | Alentisque | 41.4192 | -2.3316 |
| 42132 | Aliud | 41.654 | -2.2527 |
| 42180 | Almajano | 41.8516 | -2.3379 |
| 42258 | Almaluez | 41.2908 | -2.2672 |
| 42212 | Almantiga | 41.4436 | -2.5611 |
| 42191 | Almarail | 41.5796 | -2.3816 |
| 42169 | Almarza | 41.9469 | -2.4704 |
| 42200 | Almazan | 41.4864 | -2.5299 |
| 42126 | Almazul | 41.5727 | -2.1456 |
| 42130 | Almenar | 41.7038 | -2.2249 |
| 42213 | Alpanseque | 41.2662 | -2.6713 |
| 42218 | Alparrache | 41.5698 | -2.3539 |
| 42230 | Ambrona | 41.1657 | -2.5081 |
| 42108 | Añavieja | 41.8824 | -1.9849 |
| 42365 | Andaluz | 41.5186 | -2.8078 |
| 42180 | Arancon | 41.801 | -2.2827 |
| 42240 | Arbujuelo | 41.1304 | -2.3789 |
| 42250 | Arcos de jalon | 41.2157 | -2.2754 |
| 42368 | Arenillas | 41.3459 | -2.8465 |
| 42161 | Arevalo de la sierra | 41.9471 | -2.4 |
| 42141 | Arganza | 41.816 | -3.0869 |
| 42169 | Arguijo | 41.9878 | -2.5115 |
| 42345 | Atauta | 41.5297 | -3.2109 |
| 42172 | Ausejo de la sierra | 41.8944 | -2.3726 |
| 42317 | Aylagas | 41.7238 | -3.011 |
| 42162 | Aylloncillo | 41.8544 | -2.4224 |
| 42230 | Azcamellas | 41.1303 | -2.4184 |
| 42212 | Balluncar | 41.4247 | -2.5451 |
| 42218 | Baniel | 41.5271 | -2.4918 |
| 42213 | Barahona | 41.2964 | -2.6559 |
| 42210 | Barca | 41.4535 | -2.6228 |
| 42318 | Barcebal | 41.642 | -3.0069 |
| 42318 | Barcebalejo | 41.6284 | -3.0511 |
| 42368 | Barcones | 41.2912 | -2.8155 |
| 42169 | Barriomartin | 41.9983 | -2.4923 |
| 42366 | Bayubas de abajo | 41.5262 | -2.8952 |
| 42366 | Bayubas de arriba | 41.5584 | -2.8879 |
| 42248 | Beltejar | 41.2239 | -2.4634 |
| 42230 | Benamira | 41.0941 | -2.4234 |
| 42107 | Beraton | 41.7167 | -1.8116 |
| 42360 | Berlanga de duero | 41.4643 | -2.8607 |
| 42351 | Berzosa | 41.6602 | -3.1597 |
| 42193 | Blacos | 41.6803 | -2.8583 |
| 42128 | Bliecos | 41.5273 | -2.2721 |
| 42248 | Blocona | 41.2308 | -2.4464 |
| 42329 | Bocigas de perales | 41.6644 | -3.3612 |
| 42218 | Boñices | 41.5831 | -2.3385 |
| 42193 | Boos | 41.6725 | -2.8445 |
| 42223 | Borchicayada | 41.4475 | -2.411 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (514 Städte insgesamt)