Postleitzahl Zamora (za)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 49591 | Abejera | 41.8033 | -6.1456 |
| 49254 | Abelon | 41.4471 | -6.0619 |
| 49834 | Abezames | 41.6266 | -5.426 |
| 49624 | Abraveses de tera | 41.9933 | -5.8938 |
| 49574 | Aciberos | 42.0391 | -6.8719 |
| 49624 | Aguilar de tera | 41.9853 | -5.8433 |
| 49500 | Alcañices | 41.6981 | -6.347 |
| 49517 | Alcorcillo | 41.719 | -6.3767 |
| 49696 | Alcubilla de nogales | 42.1289 | -5.9203 |
| 49177 | Alfaraz de sayago | 41.2352 | -5.9683 |
| 49539 | Algodre | 41.5657 | -5.6042 |
| 49180 | Almaraz de duero | 41.4747 | -5.9161 |
| 49210 | Almeida de sayago | 41.2664 | -6.0734 |
| 49183 | Almendra | 41.591 | -5.9206 |
| 49162 | Andavias | 41.5964 | -5.8552 |
| 49349 | Anta de rioconejos | 42.0756 | -6.4725 |
| 49151 | Arcenillas | 41.4551 | -5.6844 |
| 49514 | Arcillera | 41.6905 | -6.2766 |
| 49272 | Arcillo | 41.4183 | -5.9455 |
| 49699 | Arcos de la polvorosa | 41.9428 | -5.6963 |
| 49251 | Argañin | 41.4406 | -6.2088 |
| 49716 | Argujillo | 41.312 | -5.5867 |
| 49126 | Arquillinos | 41.7095 | -5.6569 |
| 49696 | Arrabalde | 42.1086 | -5.8953 |
| 49124 | Aspariegos | 41.6761 | -5.6008 |
| 49325 | Asturianos | 42.0514 | -6.4908 |
| 49396 | Avedillo de sanabria | 42.0703 | -6.7163 |
| 49619 | Ayoo de vidriales | 42.1318 | -6.0641 |
| 49214 | Badilla | 41.4515 | -6.2539 |
| 49157 | Bamba | 41.46 | -5.6215 |
| 49392 | Baños de calabor | 41.9985 | -6.6893 |
| 49760 | Barcial del barco | 41.9322 | -5.663 |
| 49582 | Barjacoba | 42.1187 | -6.956 |
| 49396 | Barrio de lomba | 42.0765 | -6.6692 |
| 49358 | Barrio de rabano | 42.15 | -6.6195 |
| 49830 | Belver de los montes | 41.7226 | -5.4504 |
| 49600 | Benavente | 42.0038 | -5.6777 |
| 49123 | Benegiles | 41.6285 | -5.6342 |
| 49592 | Bercianos de aliste | 41.7873 | -6.2288 |
| 49333 | Bercianos de valverde | 41.9326 | -5.9521 |
| 49618 | Bercianos de vidriales | 42.0752 | -5.9646 |
| 49168 | Bermillo de alba | 41.6181 | -6.0881 |
| 49200 | Bermillo de sayago | 41.3661 | -6.1129 |
| 49561 | Boya | 41.9242 | -6.355 |
| 49511 | Brandilanes | 41.6196 | -6.2129 |
| 49751 | Breto | 41.8806 | -5.7377 |
| 49698 | Bretocino | 41.8855 | -5.7538 |
| 49629 | Brime de sog | 42.0613 | -6.0474 |
| 49622 | Brime de urz | 42.0385 | -5.8721 |
| 49698 | Burganes de valverde | 41.9209 | -5.7829 |
| 49831 | Bustillo del oro | 41.674 | -5.4618 |
| 49592 | Cabañas de aliste | 41.8552 | -6.2454 |
| 49709 | Cabañas de sayago | 41.3326 | -5.7823 |
| 49627 | Cabañas de tera | 42.0114 | -6.0443 |
| 49392 | Calabor | 41.9568 | -6.7167 |
| 49329 | Calzada de tera | 41.9838 | -6.0749 |
| 49331 | Calzadilla de tera | 41.9802 | -6.0809 |
| 49332 | Camarzana | 41.9937 | -6.0252 |
| 49592 | Campogrande de aliste | 41.8212 | -6.2248 |
| 49440 | Cañizal | 41.1661 | -5.369 |
| 49128 | Cañizo | 41.7683 | -5.5029 |
| 49160 | Carbajales de alba | 41.6526 | -5.9968 |
| 49347 | Carbajales de la encomienda | 42.0918 | -6.4169 |
| 49324 | Carbajalinos | 42.1306 | -6.5024 |
| 49166 | Carbajosa | 41.5374 | -6.0915 |
| 49211 | Carbellino | 41.2299 | -6.1494 |
| 49619 | Carracedo de vidriales | 42.1021 | -6.0336 |
| 49027 | Carrascal | 41.486 | -5.8111 |
| 49708 | Casaseca de campean | 41.3755 | -5.7461 |
| 49151 | Casaseca de las chanas | 41.4378 | -5.6742 |
| 49390 | Castellanos | 42.0724 | -6.6165 |
| 49543 | Castillo de alba | 41.6597 | -6.0643 |
| 49571 | Castrelos | 42.0004 | -6.8974 |
| 49419 | Castrillo de la guareña | 41.2316 | -5.3257 |
| 49396 | Castro de sanabria | 42.0654 | -6.6501 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (513 Städte insgesamt)