Postleitzahl Huesca (hu)
| Postleitzahl | City | X | Y |
| 22889 | Astun | 42.789 | -0.5301 |
| 22889 | Candanchu | 42.7876 | -0.5289 |
| 22880 | Canfranc | 42.6506 | -0.4513 |
| 22870 | Villanua | 42.6784 | -0.5377 |
| 22860 | Borau | 42.658 | -0.5882 |
| 22860 | Esposa | 42.6622 | -0.6244 |
| 22860 | Aratores | 42.6586 | -0.5661 |
| 22860 | Sinues | 42.6544 | -0.6493 |
| 22860 | Aisa | 42.68 | -0.62 |
| 22830 | Ena | 42.4471 | -0.6926 |
| 22830 | Centenero | 42.4265 | -0.6644 |
| 22830 | Anzanigo | 42.4027 | -0.6502 |
| 22830 | Osia | 42.4511 | -0.6356 |
| 22822 | Salinas de jaca | 42.413 | -0.7907 |
| 22822 | Villalangua | 42.4195 | -0.8014 |
| 22821 | Rasal | 42.3749 | -0.5821 |
| 22820 | La peña | 42.2631 | -0.4061 |
| 22820 | Triste | 42.3874 | -0.7191 |
| 22820 | Yeste | 42.3838 | -0.684 |
| 22811 | Lupiñen | 42.176 | -0.5834 |
| 22811 | Ortilla | 42.1631 | -0.6258 |
| 22811 | Montmesa | 42.1492 | -0.6564 |
| 22810 | Plasencia del monte | 42.2271 | -0.5804 |
| 22810 | Quinzano | 42.2482 | -0.6039 |
| 22810 | Las casas de nuevo | 42.1987 | -0.5959 |
| 22810 | Esquedas | 42.2249 | -0.5929 |
| 22809 | Loarre | 42.3143 | -0.6244 |
| 22809 | Loscorrales | 42.2552 | -0.6417 |
| 22809 | Fontellas | 42.3007 | -0.6592 |
| 22809 | Linas de marcuello | 42.3163 | -0.6952 |
| 22809 | Sarsamarcuello | 42.3118 | -0.6684 |
| 22808 | San felices | 42.3554 | -0.7935 |
| 22808 | Aguero | 42.3553 | -0.7938 |
| 22808 | Las peñas de riglos | 42.3475 | -0.7666 |
| 22808 | Riglos | 42.3499 | -0.7254 |
| 22807 | Losanglis | 42.2477 | -0.7149 |
| 22807 | Eres | 42.2372 | -0.7339 |
| 22807 | Piedramorrera | 42.2393 | -0.7346 |
| 22807 | Biscarrues | 42.2294 | -0.7511 |
| 22800 | Ayerbe | 42.2719 | -0.687 |
| 22792 | Santa cruz de la seros | 42.5229 | -0.6753 |
| 22791 | Binacua | 42.5456 | -0.6974 |
| 22791 | Santa cilia | 42.2353 | -0.1692 |
| 22790 | Siresa | 42.7575 | -0.7521 |
| 22773 | Binies | 42.6221 | -0.8171 |
| 22772 | Martes | 42.5715 | -0.8904 |
| 22771 | Majones | 42.6583 | -0.873 |
| 22771 | Villarreal de la canal | 42.6582 | -0.8745 |
| 22770 | Berdun | 42.6047 | -0.8584 |
| 22761 | Larues | 42.5171 | -0.8481 |
| 22760 | Arbues | 42.5056 | -0.7845 |
| 22760 | Alastruey | 42.5213 | -0.7585 |
| 22760 | Bailo | 42.5083 | -0.8115 |
| 22753 | Puente la reina | 42.5823 | -0.7622 |
| 22752 | Somanes | 42.5913 | -0.6955 |
| 22751 | Arres | 42.5552 | -0.8274 |
| 22751 | Santa engracia | 42.5972 | -0.7837 |
| 22750 | Javierregay | 42.5877 | -0.7343 |
| 22740 | Embun | 42.6278 | -0.7241 |
| 22732 | Urdues | 42.7136 | -0.7152 |
| 22731 | Jasa | 42.6933 | -0.6664 |
| 22730 | Aragues del puerto | 42.7054 | -0.6696 |
| 22729 | Fago | 42.7354 | -0.8822 |
| 22728 | Anso | 42.7593 | -0.8299 |
| 22720 | Santa lucia | 42.7064 | -0.7922 |
| 22720 | Hecho | 42.7376 | -0.751 |
| 22715 | Ascara | 42.5674 | -0.655 |
| 22715 | Atares | 42.5332 | -0.6226 |
| 22714 | Jarlata | 42.5324 | -0.4364 |
| 22714 | Guasa | 42.5687 | -0.5115 |
| 22714 | Gracionepel | 42.5634 | -0.453 |
| 22714 | Navasilla | 42.5306 | -0.4662 |
| 22714 | Espuendolas | 42.5637 | -0.4299 |
| 22714 | Pardinilla | 42.5421 | -0.4172 |
| 22714 | Sasal | 42.5253 | -0.4059 |
Ende 75 Erste Ergebnisse (758 Städte insgesamt)